
Ostrzeżenia regulatorów — październik 2026: 757 nowych wpisów i klony znanych marek
Od 13 do 30 października 2026 r. do międzynarodowej bazy ostrzeżeń IOSCO I-SCAN trafiło 757 nowych wpisów od 31 nadzorców finansowych z 27 krajów i terytoriów. ForexRev opisał w tym czasie w codziennych zestawieniach 388 podmiotów oferujących inwestycje — 46 z nich podszywało się pod prawdziwe, licencjonowane firmy. Wśród podrabianych marek są brokerzy i giełdy dobrze znani polskim inwestorom: XTB, IC Markets, Plus500, Coinbase, Saxo i IG.
Kto ostrzega najczęściej
Brytyjski Financial Conduct Authority odpowiada za 384 z 757 nowych wpisów (51%). FCA na bieżąco ostrzega przed każdą firmą, która oferuje usługi finansowe w Wielkiej Brytanii bez zezwolenia. Drugi jest australijski ASIC (107), który regularnie publikuje listy stron podszywających się pod australijskie spółki.
Polska: ostrzeżenia KNF
Komisja Nadzoru Finansowego przekazała w tym czasie do bazy IOSCO 3 wpisy: Financial House Limited, ASI AIM Investment Fund SA, MT Capital sp. z o.o. Od początku 2026 r. KNF dodała do I-SCAN 16 ostrzeżeń, w tym 6 w październiku — najwięcej w jednym miesiącu w tym roku (w całym 2025 r. — 26).
Liczby KNF są małe w porównaniu z FCA, bo polski nadzorca stosuje inne kryterium. Na listę ostrzeżeń publicznych trafiają tylko podmioty, wobec których UKNF złożył zawiadomienie do prokuratury albo Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania karnego. Lista liczy dziś 671 pozycji. Dlatego brak firmy na liście KNF nie znaczy, że jest bezpieczna — warto sprawdzić także ostrzeżenia zagranicznych nadzorców.
Co oferowali
Najczęściej kryptowaluty oraz kontrakty CFD i forex. Jeden podmiot może oferować kilka rodzajów produktów, a część wpisów nie ma przypisanego produktu, dlatego wartości nie sumują się do 757.
Za co firmy trafiają na listy ostrzeżeń
Zdecydowana większość to działalność bez zezwolenia — firma oferuje inwestycje, choć nie ma licencji w danym kraju. Osobną, groźniejszą grupą są klony, które podszywają się pod prawdziwe, licencjonowane firmy.
Klony znanych marek
Klon wykorzystuje nazwę, logo, a czasem numer licencji prawdziwej firmy. Ofiara trafia na stronę łudząco podobną do serwisu znanego brokera, a wpłacone pieniądze trafiają do oszustów. Ostrzeżenia dotyczą fałszywych stron, a nie firm, pod które podszywają się oszuści.
| Podrabiana marka | Zapis u nadzorcy | Nadzorca | Komunikat |
|---|---|---|---|
| XTBklon | XTB (clone) | CNMV | źródło |
| IC Marketsklon | PLATAFORMA IC MARKETS (clone) | CNMV | źródło |
| Plus500klon | Plus500AU Pty Ltd (app.plus500m.com) (clone) | ASIC | źródło |
| Coinbaseklon | Coinbase Australia Pty Ltd (coinsitet.com) (clone) | ASIC | źródło |
| Saxoklon | Saxo Norden (clone) | FI | źródło |
| IGklon | ig-indexlimited.com (clone) | CNMV | źródło |
„Klon to dziś najskuteczniejsza przynęta. Oszust nie musi budować zaufania od zera, bo pożycza je od marki, którą ofiara zna z reklam. Zanim wpłacisz pieniądze, sprawdź adres strony w rejestrze nadzorcy — nie w wyszukiwarce i nie w linku z wiadomości” — Albert Czajkowski, założyciel ForexRev.com
Wszystkie klony (46) spośród 388 podmiotów opisanych przez ForexRev są w pełnej liście poniżej i w pliku CSV.
Adresy fałszywych stron
W nowych wpisach nadzorcy wskazali 1006 adresów internetowych. 63% z nich to domeny .com; końcówki krajowe, takie jak .uk czy .pl, pojawiają się rzadko.
Jak sprawdzić, czy firma jest prawdziwa
- Sprawdź firmę w rejestrze nadzorcy — w Polsce w wyszukiwarce podmiotów KNF — i porównaj adres strony z adresem podanym w rejestrze.
- Wpisuj adres brokera ręcznie albo korzystaj z jego oficjalnej aplikacji. Nie klikaj w linki z reklam, SMS-ów i komunikatorów.
- Sprawdź nazwę i adres strony na liście ostrzeżeń publicznych KNF oraz na liście ostrzeżeń ForexRev, która zbiera ostrzeżenia nadzorców z wielu krajów.
- Uważaj na „opiekuna konta”, który dzwoni z obcego numeru, namawia do instalacji programu do zdalnego pulpitu albo do wpłaty na prywatne konto.
Pełna lista 388 podmiotów
Pokaż tabelę
| Data | Podmiot | Strony | Nadzorca | Komunikat |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | auricrypt-sphereton.vip | auricrypt-sphereton.vip | FCA | źródło |
| 13.10 | vertextrd.click | vertextrd.click | FCA | źródło |
| 13.10 | apexforges.com | apexforges.com | FCA | źródło |
| 13.10 | crypto.securefinanceledger.com | crypto.securefinanceledger.com | FCA | źródło |
| 13.10 | krhcapitals.com | krhcapitals.com | FCA | źródło |
| 13.10 | Daxton-Italia | daxton-italia.com, webtrader.icloudfx.com, client.ambrosiafx.com … | CONSOB | źródło |
| 13.10 | Algebris Capital | algebriscapital.com, app.algebriscapital.com | CONSOB | źródło |
| 13.10 | Galidix | galidix.com, trading-area.galidix-v2.com | CONSOB | źródło |
| 13.10 | Cubo Markets Ltd | cubomarkets.com, portal.cubomarkets.com | CONSOB | źródło |
| 13.10 | OÜ Nibble Itsf | nibble.finance | CONSOB | źródło |
| 13.10 | EURO CAPITAL EAF (clone)klon | eurocapitaleaf.fund (clon) | CNMV | źródło |
| 13.10 | BITCOIN-INFORM | bitcoin-inform.com | CNMV | źródło |
| 13.10 | GROUP CAPITAL HOLDINGS LIMITED (clone)klon | groupcapital-holdings.limited (clone) | CNMV | źródło |
| 13.10 | OLYMPUSCAPITAL (clone)klon | olympus-capitallimited.com (clone) | CNMV | źródło |
| 13.10 | ALTURA ALGO (clone)klon | alturalgo.ai | CNMV | źródło |
| 13.10 | ORVEZTIL | CNMV | źródło | |
| 13.10 | PLATAFORMA ATLAS INVESTED LIMITED (clone)klon | atlas-investedlimited.ltd (clone) | CNMV | źródło |
| 13.10 | NEXTINVERSION (clone)klon | nextinversion.com (clone) | CNMV | źródło |
| 13.10 | PLATAFORMA IC MARKETS (clone)klon | tradesuit.net | CNMV | źródło |
| 13.10 | STAKE +0.9 MAXALT | CNMV | źródło | |
| 13.10 | EXACTO CREDITANT | CNMV | źródło | |
| 13.10 | ABANTETHER.XYZ (clone)klon | CNMV | źródło | |
| 13.10 | FINOVEXPRO | CNMV | źródło | |
| 13.10 | ALGO GUARD | algoguard.ai | CNMV | źródło |
| 13.10 | TRADE OPTEK (clone)klon | tradeoptek.com (clone) | CNMV | źródło |
| 13.10 | PIEDRALUZ MONVEX | CNMV | źródło | |
| 13.10 | DAXLORIZ | CNMV | źródło | |
| 13.10 | platinum-finance.eu (clone)klon | CNMV | źródło | |
| 13.10 | XTB (clone)klon | xtb.ac | CNMV | źródło |
| 13.10 | CAPITUREX | CNMV | źródło | |
| 14.10 | ASSET MANAGEMENT ONE LIMITED (clone)klon | assetmoneint.finance (clone), assetmenagement.com (clone), asset-m-o-international.com (clone) | CNMV | źródło |
| 14.10 | gpmvs.com (clone)klon | CNMV | źródło | |
| 14.10 | phantominvestltd.ltd (clone)klon | CNMV | źródło | |
| 14.10 | ig-indexlimited.com (clone)klon | CNMV | źródło | |
| 14.10 | CFD WIREZEE LTD (clone)klon | cfd.wirezee-ltd.co (clone) | CNMV | źródło |
| 14.10 | BRIMAX EDGE | CNMV | źródło | |
| 14.10 | COFRERO GANANCOZ | CNMV | źródło | |
| 14.10 | NERVALOX 7.2 PRO | CNMV | źródło | |
| 14.10 | Canford Castle (clone)klon | canfordcastle.com, platform.canfordcastle.net | FSMA | źródło |
| 14.10 | Fig Investments | figinvestmentsltd.com, platform.figinvestmentsltd.online | FSMA | źródło |
| 14.10 | Fid Europeed (clone)klon | fideuropeed-ai.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Evergrid AI | evergrid-ai.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Analytical Knowledge Junction Ltd | trade.analytical-knowledge-junction.ltd | FSMA | źródło |
| 14.10 | Bonmot Invest (clone)klon | web.bonmotinvest.live | FSMA | źródło |
| 14.10 | Bloomquix | bloomquix.com, webtrader.bloomquix.net | FSMA | źródło |
| 14.10 | Black Oak Invest | black-oak.ltd | FSMA | źródło |
| 14.10 | Axoria Markets | axoria-markets.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Gent Beursveks | gent-beursveks.com, gentbeursveks.org, gentbeursveks.net … | FSMA | źródło |
| 14.10 | Firewall Advisory | firewalladvisory.com, firewalladvisory.ai | FSMA | źródło |
| 14.10 | ICBC Markets | icbcmarkets.com, icbcmarkets3.com, icbcmarkets1.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | IFCM Invest | ifcminvest.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Proyo FX | proyofx.com, platformproyofx.com, platform.proyofxltd.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Xypher Markets | xyphermarkets.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Xcoinmarketing | xcoinmarketing.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Wealth Sailor | webtrader.wealthsailorplatform.com, wealthsailor.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Vexa Trade Capital | vexatrade.site | FSMA | źródło |
| 14.10 | Umexgain | trading-area.umexgain-v4.com, trading-area.umexgain-v5.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | PT Investing | ptinvesting.com, tradeptinvesting.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Swiss Capital Hub | swisscapitalhub.com, webtrader.swisscapitalplatform.com | FSMA | źródło |
| 14.10 | Pro-TRX (clone)klon | pro-trx.com, webtrader.pro-trx.co, pro-trx.co … | FSMA | źródło |
| 15.10 | MyInvestTrade | myinvesttrade.com | FSMA | źródło |
| 15.10 | Profitio Markets | profitio-markets.com | FSMA | źródło |
| 15.10 | MT5 Novatrade | client.mt5novatrade.com, mt5novatrade.com, mt5novatrade.net | FSMA | źródło |
| 15.10 | Montara Capitals | montaracapitals.com | FSMA | źródło |
| 15.10 | Koersaven | koersaven-ai.com, koersaven.com, koersaven.org | FSMA | źródło |
| 15.10 | Infinity Trust Solutions (clone)klon | infinitytrustsolutions.com | FSMA | źródło |
| 15.10 | BSP Asset Management | bspassetmanagement.info | ASC | źródło |
| 15.10 | Nova Peak Bloom | novapeakbloom.com | AMF Québec | źródło |
| 15.10 | Apex Elite Point Trade | apexelitepoint.com | AMF Québec | źródło |
| 15.10 | Coelc | coelc.com, coelc.com, coelc.net, coelcpro.com, coelc.net … | AMF Québec | źródło |
| 15.10 | Neurolanche | neurolanche.io | AMF Québec | źródło |
| 15.10 | AI Pro App (theaussiereport.com) | theaussiereport.com | ASIC | źródło |
| 18.10 | Fx Quantix Option | fxquantixoption.com | FCA | źródło |
| 18.10 | ALSET MARKETS | alsetmarkets.com | FCA | źródło |
| 18.10 | Eha Markets | ehamarkets.pro | FCA | źródło |
| 18.10 | quorumcapitalltd.com (clone)klon | quorumcapitalltd.com | FCA | źródło |
| 18.10 | GallaeciaFX.com | gallaeciafx.com | FCA | źródło |
| 18.10 | Capital Edge Market | capitaledgemarket.live | FCA | źródło |
| 18.10 | Equistocktrades.live | equistocktrades.live | FCA | źródło |
| 18.10 | Quantumtradedesk.org | quantumtradedesk.org | FCA | źródło |
| 18.10 | Coinhub.pro (clone)klon | coinhub.pro | FCA | źródło |
| 20.10 | DEMINI TRADES | deminitradefx.com | FCA | źródło |
| 20.10 | Shellnovatrade | shellnovatrade.com | FCA | źródło |
| 20.10 | tstarcapital.com | tstarcapital.com | FCA | źródło |
| 20.10 | goldnetvest.com | goldnetvest.com | FCA | źródło |
| 20.10 | caglobalchain.com | caglobalchain.com | FCA | źródło |
| 20.10 | musk-trade.org | musk-trade.org | FCA | źródło |
| 20.10 | teslawealthdynamics.com | teslawealthdynamics.com | FCA | źródło |
| 20.10 | fortanexcapital.com | fortanexcapital.com | FCA | źródło |
| 20.10 | velstrade.co | velstrade.co | FCA | źródło |
| 20.10 | jbbsspecialtrades.xyz | jbbsspecialtrades.xyz | FCA | źródło |
| 20.10 | capitalaxis.net | capitalaxis.net | FCA | źródło |
| 20.10 | Stanbicprimetrade.com | stanbicprimetrade.com | FCA | źródło |
| 20.10 | tradingspaceworldwide.com | tradingspaceworldwide.com | FCA | źródło |
| 20.10 | tradenords.com | tradenords.com | FCA | źródło |
| 20.10 | investscaribbean.com | investscaribbean.com | FCA | źródło |
| 20.10 | Olxavastrade.com | olxavastrade.com | FCA | źródło |
| 20.10 | bitnestpips.com | bitnestpips.com | FCA | źródło |
| 20.10 | iclubdividends.com | iclubdividends.com | FCA | źródło |
| 20.10 | pincapinvest.com | pincapinvest.com | FCA | źródło |
| 20.10 | wealthiumglobal.com | wealthiumglobal.com | FCA | źródło |
| 20.10 | cardpointsonline.com | cardpointsonline.com | FCA | źródło |
| 20.10 | fpcgrowthtrade.com | fpcgrowthtrade.com | FCA | źródło |
| 20.10 | futuretradeyield.com | futuretradeyield.com | FCA | źródło |
| 20.10 | Sterlingpointbrokerage.com | sterlingpointbrokerage.com | FCA | źródło |
| 20.10 | globalvest.cfd | globalvest.cfd | FCA | źródło |
| 20.10 | spacevisionx.com | spacevisionx.com | FCA | źródło |
| 20.10 | en.vinesassets.com | en.vinesassets.com | FCA | źródło |
| 20.10 | apexprimetrade.com | apexprimetrade.com | FCA | źródło |
| 20.10 | alaiinjuniors.com | alaiinjuniors.com | FCA | źródło |
| 20.10 | zederinvestment.com | zederinvestment.com | FCA | źródło |
| 21.10 | ASI AIM Investment Fund SA | KNF | źródło | |
| 21.10 | MT Capital sp. z o.o | KNF | źródło | |
| 21.10 | Financial House Limited | jeton.com | KNF | źródło |
| 21.10 | Forex-gpt.com | forex-gpt.com, facebook.com, profile.php | FCA | źródło |
| 21.10 | Global Stock Trading | globalstock-trading.com | FCA | źródło |
| 21.10 | CFXTRADE | cfxtradepro.com | FCA | źródło |
| 21.10 | verdantam.com | verdantam.com | FCA | źródło |
| 21.10 | bitcoinminingcity.top | bitcoinminingcity.top | FCA | źródło |
| 21.10 | easytrademarkets.com | easytrademarkets.com | FCA | źródło |
| 21.10 | lumetraholds.com | lumetraholds.com | FCA | źródło |
| 21.10 | ironwellvault.com | ironwellvault.com | FCA | źródło |
| 21.10 | smcopyx.com | smcopyx.com | FCA | źródło |
| 21.10 | www.wilsinvestment.com | wilsinvestment.com | FCA | źródło |
| 21.10 | avaxholdings.info | avaxholdings.info | FCA | źródło |
| 21.10 | www.veridexmarkets.com | veridexmarkets.com | FCA | źródło |
| 21.10 | stocksdailytrends.com | stocksdailytrends.com | FCA | źródło |
| 21.10 | Globaltrusttrade.enxlog.info | globaltrusttrade.enxlog.info | FCA | źródło |
| 21.10 | bitfinanz-ag.com | bitfinanz-ag.com | FCA | źródło |
| 21.10 | cryptochainovax.com | cryptochainovax.com | FCA | źródło |
| 21.10 | Globaltradesmarkets.com | globaltradesmarkets.com | FCA | źródło |
| 21.10 | consigreal.com.liquidcentralassets.com | consigreal.com.liquidcentralassets.com | FCA | źródło |
| 21.10 | inmarket.live | inmarket.live | FCA | źródło |
| 21.10 | neurosigmaaitrading.io | neurosigmaaitrading.io | FCA | źródło |
| 21.10 | cloudquiver.live | cloudquiver.live | FCA | źródło |
| 21.10 | smarts-capitals.com | smarts-capitals.com | FCA | źródło |
| 21.10 | southerntradet.com | southerntradet.com | FCA | źródło |
| 21.10 | alphashieldearn.com | alphashieldearn.com | FCA | źródło |
| 21.10 | trixxvest.com | trixxvest.com | FCA | źródło |
| 21.10 | bluepeakoption.com | bluepeakoption.com | FCA | źródło |
| 21.10 | capitalstockmarkert.com | capitalstockmarkert.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Acorn Property Invest | acornpropertyinvest.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Orbit X Trading FX | orbitxtradingfx.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Oribit X Trading FX | orbitxtradingfx.com | FCA | źródło |
| 22.10 | spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com | spacexcapitalsecuredinvestmentcompany.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Nosinasset | nosinasset.com | FCA | źródło |
| 22.10 | investment-b.com | investment-b.com | FCA | źródło |
| 22.10 | bitcrest.live | bitcrest.live | FCA | źródło |
| 22.10 | en.wisedatarec.com | en.wisedatarec.com | FCA | źródło |
| 22.10 | www.zenstratrad.com | zenstratrad.com | FCA | źródło |
| 22.10 | thrivesfinance.com | thrivesfinance.com | FCA | źródło |
| 22.10 | buybitrading.live | buybitrading.live | FCA | źródło |
| 22.10 | bluepips.net | bluepips.net | FCA | źródło |
| 22.10 | transitsasset.com | transitsasset.com | FCA | źródło |
| 22.10 | fstrade.market | fstrade.market | FCA | źródło |
| 22.10 | botprofitai.com | botprofitai.com | FCA | źródło |
| 22.10 | primerepublicansplatform.com.esbooking.com | primerepublicansplatform.com.esbooking.com | FCA | źródło |
| 22.10 | bullsedgeassets.com | bullsedgeassets.com | FCA | źródło |
| 22.10 | globalinvestmentexpert.com | globalinvestmentexpert.com | FCA | źródło |
| 22.10 | deeppay.neomarket.live | deeppay.neomarket.live | FCA | źródło |
| 22.10 | ventextfx.pro | ventextfx.pro | FCA | źródło |
| 22.10 | digitalnestglobal.com | digitalnestglobal.com | FCA | źródło |
| 22.10 | capital.shoplabsinc.com | capital.shoplabsinc.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Alphaspheremarkets.com | alphaspheremarkets.com | FCA | źródło |
| 22.10 | bitstarkltd.com | bitstarkltd.com | FCA | źródło |
| 22.10 | invest.vectrasecure.online | invest.vectrasecure.online | FCA | źródło |
| 22.10 | Algoedgemarket.com | algoedgemarket.com | FCA | źródło |
| 22.10 | Payeecapital.pages.dev | payeecapital.pages.dev | FCA | źródło |
| 22.10 | lexledger-capital.com | lexledger-capital.com | FCA | źródło |
| 22.10 | fopquantumcapital.com | fopquantumcapital.com | FCA | źródło |
| 22.10 | copyingexpert.com | copyingexpert.com | FCA | źródło |
| 23.10 | Expertlegitchampstrade.com | expertlegitchampstrade.com | FCA | źródło |
| 23.10 | Future Growup Assets | futuregrow-up.assets.live | FCA | źródło |
| 23.10 | VortexFX | vortexfx.com | FCA | źródło |
| 23.10 | equitiesflows.com | equitiesflows.com | FCA | źródło |
| 23.10 | altrixedgetrading.com | altrixedgetrading.com | FCA | źródło |
| 23.10 | primehubdeal.com | primehubdeal.com | FCA | źródło |
| 23.10 | cmf247trading.com | cmf247trading.com | FCA | źródło |
| 23.10 | tradepluspro.com | tradepluspro.com | FCA | źródło |
| 23.10 | barick-gold.com | barick-gold.com | FCA | źródło |
| 23.10 | eleganttrade.org | eleganttrade.org | FCA | źródło |
| 23.10 | bitnain.com | bitnain.com | FCA | źródło |
| 23.10 | aurexfinance.net | aurexfinance.net | FCA | źródło |
| 23.10 | tranex-holdings.com | tranex-holdings.com | FCA | źródło |
| 23.10 | cexonprime.com | cexonprime.com | FCA | źródło |
| 23.10 | algophatommarket.com | algophatommarket.com | FCA | źródło |
| 23.10 | aivestsprime.com | aivestsprime.com | FCA | źródło |
| 23.10 | argnautgoldmine.com | argnautgoldmine.com | FCA | źródło |
| 23.10 | elitevisiononline.com | elitevisiononline.com | FCA | źródło |
| 23.10 | flowwealth.us | flowwealth.us | FCA | źródło |
| 23.10 | copynestx.com | copynestx.com | FCA | źródło |
| 23.10 | diamondprimecap.com | diamondprimecap.com | FCA | źródło |
| 23.10 | blockstreamcompany.gtoppss.click | blockstreamcompany.gtoppss.click | FCA | źródło |
| 23.10 | vertexaxion.com | vertexaxion.com | FCA | źródło |
| 23.10 | westaridges.ltd | westaridges.ltd | FCA | źródło |
| 23.10 | Socialtraden.com | socialtraden.com | FCA | źródło |
| 23.10 | teslarostradex.com | teslarostradex.com | FCA | źródło |
| 23.10 | novatrustinvestments.online | novatrustinvestments.online | FCA | źródło |
| 23.10 | www.fxtmnng.com | fxtmnng.com | FCA | źródło |
| 23.10 | swingtradinglabpro.com | swingtradinglabpro.com | FCA | źródło |
| 23.10 | atlashoodholdings.com | atlashoodholdings.com | FCA | źródło |
| 24.10 | ambrosiafx.com | ambrosiafx.com | CySEC | źródło |
| 24.10 | xyvotrades.com | xyvotrades.com | CySEC | źródło |
| 24.10 | growellcapitals.com | growellcapitals.com | CySEC | źródło |
| 24.10 | Tradoxium | tradoxiumpro.com, wt.quantivaedge.com, clientzone.tradoxiumpro.com | CONSOB | źródło |
| 24.10 | FXPepper | fxpepper.eu, portal.fxpepper.eu | CONSOB | źródło |
| 24.10 | Money-Mentor.io | money-mentor.io, cfd.money-mentor.io | CONSOB | źródło |
| 24.10 | Goldgcapital | goldgcapital.net, my.aipltfrm.com | CONSOB | źródło |
| 24.10 | CMC GROUP MARKETS | app.c-groupmltd.com, cgroupmltd.com | CNMV | źródło |
| 24.10 | DIAMOND CAPITAL | diamondcapitalhf.com, diamondcapitalhfm.com | CNMV | źródło |
| 24.10 | ZnatirulkenTRX | znatirulken-trx.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Alpha AI | alpha-ai.inc | AFM | źródło |
| 24.10 | Prime Techview | primetechview.com | AFM | źródło |
| 24.10 | MirrubinoTRX | mirrubinotrx.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Bis Globals | web.bisglobals.com | AFM | źródło |
| 24.10 | 12 Ventures | trade.12-ventures.online | AFM | źródło |
| 24.10 | Élan Monrix | elanmonrix.com | AFM | źródło |
| 24.10 | BloomQuix | bloomquix.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Vellumeu | vellumeu.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Nord Bridge | nord-bridge.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Vertexwealth | vertexwealths.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Falcon Advisory | wb-tradingroom.com | AFM | źródło |
| 24.10 | Swiss Wealth | swisswealth.io | AFM | źródło |
| 24.10 | PC Wealth | pcglobal.i | AFM | źródło |
| 24.10 | Marilla Capital ICAV (clone)klon | marillacapitalicav.com | CBI | źródło |
| 24.10 | threeriverscapitalwealth.com | threeriverscapitalwealth.com | FINMA | źródło |
| 24.10 | Primary Markets / primary-markets.com | primary-markets.com | FINMA | źródło |
| 24.10 | engelasset.com | engelasset.com | FINMA | źródło |
| 24.10 | horizoninvestmentsa.com | horizoninvestmentsa.com | FINMA | źródło |
| 24.10 | trade6.net | trade6.net | FINMA | źródło |
| 24.10 | saudi-investment-company.com | saudi-investment-company.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | plenum-investments.com | plenum-investments.com, brainsplan.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | dpi-investment.com | dpi-investment.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | wealthyassetmanag.com | wealthyassetmanag.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | wealthyassets.com | wealthyassets.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | woodman-asset.com | woodman-asset.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | tempstone-cap.com | tempstone-cap.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | Northline / northline.finance | northline.finance | FINMA | źródło |
| 25.10 | helfensteinadvisory.com | helfensteinadvisory.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | kroi-invest.com | kroi-invest.com | FINMA | źródło |
| 25.10 | Pocket Option | pocketoption.com | HCMC | źródło |
| 25.10 | xnovamarkets.com/ | xnovamarkets.com | HCMC | źródło |
| 25.10 | coinbasefxo.com/ | coinbasefxo.com | HCMC | źródło |
| 25.10 | Warning Regarding a False and Misleading Advertisement on Social Media Using the Name and Logo of the Hellenic Capital Market Commission (clone)klon | HCMC | źródło | |
| 25.10 | Jexorvyn | jexorvynai.com, jexorvyn-ai.com | FI | źródło |
| 25.10 | Saxo Norden (clone)klon | saxolimited.com | FI | źródło |
| 25.10 | BloomQuix | bloomquix.com, bloomquix.associates, bloomquix.net … | FI | źródło |
| 25.10 | Skandi Group | skandi-group.com | FI | źródło |
| 25.10 | Smartinvest1ng | smartinvest1ng.com, x-trading.smartinvest1ng.com | FI | źródło |
| 25.10 | Keyvale Luxera | keyvaleluxeraofficial.com | FI | źródło |
| 25.10 | Euronova AI | euronovaaiie.com | FI | źródło |
| 25.10 | Korvantis Xelior | xeliorkorvantis.com | FI | źródło |
| 25.10 | Trivaxon Velquant | trivaxonvelquant.co.uk | FI | źródło |
| 25.10 | Glenvarrick Alderhume | glenvarrickalderhume.uk | FI | źródło |
| 25.10 | Qzovarel | qzovarel.sbs | FI | źródło |
| 25.10 | Lucentis Core | lucentiscore.ltd | FI | źródło |
| 25.10 | Ivory Kapitmoor | ivorykapitmoor.trade | FI | źródło |
| 25.10 | Prulkovizan | prulkovizan.cfd | FI | źródło |
| 25.10 | Nova Tradyx | tradyxnova.com | FI | źródło |
| 25.10 | Gale Rendholm | galerendholmofficial.com | FI | źródło |
| 25.10 | Sveatr | sveatr.com | FI | źródło |
| 26.10 | PFM Financial Ltd (clone)klon | pfmfin.com | FI | źródło |
| 26.10 | 3cgNorden | 3cg-norden.com | FI | źródło |
| 26.10 | ABG Sundal Invest (clone)klon | abgsundal-collier.com, abgsundalinvest.it, abgsundalinvest.com … | FI | źródło |
| 26.10 | Bedrock Monvex | bedrockmonvex.com | FI | źródło |
| 26.10 | Aspen Bondmere | aspenbondmere.com | FI | źródło |
| 26.10 | Whitehall Valtrix | whitehallvaltrix.com | FI | źródło |
| 26.10 | Sterke Betalholm | sterke-betalholm-ai.nl, sterke-betalholm.com | FI | źródło |
| 26.10 | nordeqinvest.com | nordeqinvest.com | FI | źródło |
| 26.10 | altarawealthcore.com | altarawealthcore.com | FI | źródło |
| 26.10 | Easy Financials | easy-f.org, trade.auto-easyfin.com, easy-financial.org | OSC | źródło |
| 26.10 | Alderstone Holdings | alderstone-holdings.org | OSC | źródło |
| 26.10 | All Coin Ltd. aka Safe-Coin | safe-coin.org | OSC | źródło |
| 26.10 | Unrive | unrive.io | OSC | źródło |
| 26.10 | BTCFANS | btcfans.net, bitcoinwalas.com, btctradedfunds.com | OSC | źródło |
| 26.10 | Verso Investments | versoinvestments.com | BCSC | źródło |
| 26.10 | CCAMarkets | ccamarkets.com | BCSC | źródło |
| 26.10 | WestiQuant AI | westiquant.com | BCSC | źródło |
| 26.10 | Pepperstone Markets (no relation to Pepperstone Group Limited) | peppermintschnaps.com | BCSC | źródło |
| 26.10 | BSP Asset Management (no relation to a UK based company with the same name) | bspassetmanagement.info | BCSC | źródło |
| 26.10 | WiseProfitWay | wiseprofitway.net, wiseprofitway.com | ASC | źródło |
| 26.10 | PrimeLuno | primeluno.com, primeluno.com, primeluno-ltd.com, primeluno-ltd.net, primeluno-ltd.com … | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | Profit Masters Invest | profitmastersgroup.com | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | fxsaplatform | fxsaplatform.com | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | SPX Global Future Holding LP | my.spxglobal.net | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | Gold Pride Holdings | goldprideholdings.com, goldprideholdings.com, goldprideholdings.net, goldprideholdings.net | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | AISmartFlow | aismartflow.io | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | AscendEX | ascendex.com | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | TheWealtthAscend | thewealtthascend.com | AMF Québec | źródło |
| 26.10 | FND Co Pty Ltd (fndandco.com) (clone)klon | fndandco.com | ASIC | źródło |
| 26.10 | CX Investment Pty Ltd (cx-investment.io) (clone)klon | webtrader.cx-investment.io | ASIC | źródło |
| 27.10 | Vaulterro | vaulterro.com, webapp.vaulterro.com | AFM | źródło |
| 27.10 | Cyber Smart Solutions | cybersmartsolutions.com, platform.cybersmartsolutions.com | AFM | źródło |
| 27.10 | mfsa.finance (clone)klon | mfsa.finance | MFSA | źródło |
| 27.10 | fxproeurmerisma.com/ | fxproeurmerisma.com | HCMC | źródło |
| 27.10 | Prymex Horizon | prymex-trade.com, webtrader.prymex-trade.com, prymexxhorizon.com | ASC | źródło |
| 27.10 | All Roads Wholesale Fund Limited (tcap-group.com) (clone)klon | tcap-group.com | ASIC | źródło |
| 27.10 | International Capital Markets Pty Ltd (universalstocktrading.com) (clone)klon | universalstocktrading.com | ASIC | źródło |
| 27.10 | Whitechapel Lane Pty Ltd (wcsec.com) (clone)klon | wcsec.com | ASIC | źródło |
| 27.10 | Forest Stone Capital Pty Ltd (foreststonecapital.com.au) (clone)klon | foreststonecapital.com.au | ASIC | źródło |
| 27.10 | Memphis Markets (live.673800.com) | live.673800.com | ASIC | źródło |
